Číslo | Projekt | Dispozice | Plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Nekázanka 17 | 190.90 m2 | 7 | - | 39 990 000 Kč | Volné | ||
D1.1.02 | Rezidence Čakovice | 4+kk | 98.2 m2 | 1 | lodžie, předzahrádka | 108.90 m2 | 12 391 000 Kč | Volné |
D1.1.03 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 37.5 m2 | 1 | předzahrádka | 46.60 m2 | 5 103 000 Kč | Volné |
D1.1.04 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 57.2 m2 | 1 | předzahrádka | 66.70 m2 | 7 635 000 Kč | Volné |
D1.1.05 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 37.4 m2 | 1 | předzahrádka | 44.10 m2 | 5 060 000 Kč | Volné |
D1.1.06 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 72.4 m2 | 1 | předzahrádka | 69.70 m2 | 8 877 000 Kč | Volné |
D1.1.07 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 56.8 m2 | 1 | - | 6 797 000 Kč | Volné | |
D1.1.08 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 39.9 m2 | 1 | - | 4 846 000 Kč | Volné | |
D1.2.09 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 78.9 m2 | 2 | lodžie | 8.70 m2 | 9 172 000 Kč | Volné |
D1.2.10 | Rezidence Čakovice | 4+kk | 97.1 m2 | 2 | lodžie | 16.40 m2 | 11 438 000 Kč | Volné |
D1.2.11 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 37.5 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 4 856 000 Kč | Volné |
D1.2.12 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 56.9 m2 | 2 | balkon | 4.90 m2 | 7 200 000 Kč | Volné |
D1.2.13 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 37.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 4 844 000 Kč | Volné |
D1.2.14 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 72 m2 | 2 | balkon | 6.90 m2 | 8 516 000 Kč | Volné |
D1.2.15 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 57.2 m2 | 2 | balkon | 4.30 m2 | 7 178 000 Kč | Volné |
D1.2.16 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 39.9 m2 | 2 | - | 4 868 000 Kč | Volné | |
D1.3.17 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 78.9 m2 | 3 | lodžie | 8.70 m2 | 9 427 000 Kč | Volné |
D1.1.01 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 63.1 m2 | 1 | lodžie | 8.70 m2 | 7 394 000 Kč | Volné |
D1.3.19 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 37.5 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 4 958 000 Kč | Volné |
D1.3.20 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 56.9 m2 | 3 | balkon | 4.90 m2 | 7 368 000 Kč | Volné |
D1.3.21 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 37.4 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 4 946 000 Kč | Volné |
D1.3.22 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 72 m2 | 3 | balkon | 6.90 m2 | 8 695 000 Kč | Volné |
D1.3.23 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 57.2 m2 | 3 | balkon | 4.30 m2 | 7 346 000 Kč | Volné |
D1.3.24 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 39.9 m2 | 3 | - | 4 977 000 Kč | Volné | |
D1.4.25 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 78.9 m2 | 4 | lodžie | 8.70 m2 | 9 743 000 Kč | Volné |
D1.4.26 | Rezidence Čakovice | 4+kk | 97.1 m2 | 4 | lodžie | 16.40 m2 | 11 814 000 Kč | Volné |
D1.4.27 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 37.5 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 5 063 000 Kč | Volné |
D1.4.28 | Rezidence Čakovice | 2+kk | 56.9 m2 | 4 | balkon | 4.90 m2 | 7 519 000 Kč | Volné |
D1.4.29 | Rezidence Čakovice | 1+kk | 37.4 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 5 053 000 Kč | Volné |
D1.4.30 | Rezidence Čakovice | 3+kk | 72 m2 | 4 | balkon | 6.90 m2 | 8 891 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.